میکسر صدا Yamaha MG206 C
20-channel, 6-bus Live Mixer with Channel EQ and Compression, Phantom Power, and Lightweight Design
دسته: Yamaha, تجهیزات اجرای زنده, میکسر
برچسب: تجهیزات اجرای زنده, خرید میکسر صدا, میکسر صدا, میکسر صدا Yamaha
توضیحات
ویژگی های Yamaha MG206c در یک نگاه
- میکسر آنالوگ 20 کاناله
- 6 Bus
- 3 باند اکولایزر به همراه فیلتر High-pass
- 8 کمپرسور داخلی
Features:
- 16 channels
- 16 mic inputs
- 12 mono line inputs + and 4 stereo line inputs
- 12 insert I/O
- Phantom power switch (+48V)
- 3-band mid sweep EQ (ch. 1-8)
- 3-band EQ (Ch 9/10-15/16)
- 6 buses (Stereo & 4 groups)
- 4 Aux sends
- 2 stereo Aux return
- Neutrik XLR Connectors
- Input trim gain
- High quality mic preamp
- HPF
- 8 compressors
- Illuminated CH ON switches
- 60mm Super smooth fader
- Monitor mix
- Light weight (6.0 kg)
- 12-segment LED level meter
- Rack mountable

| Total Harmonic Distortion | Less than 0.1 % (THD+N) 20 Hz – 20 kHz @ +14 dBu (ST OUT) | |
|---|---|---|
| Frequency Response | 0, +1, -3 dB 20 Hz – 20 kHz @ +4 dBu (ST OUT) | |
| Hum & Noise | -128 dBu Equivalent Input Noise/-100 dBu Residual Output Noise 20 Hz – 20 kHz, Rs = 150 O, Input Gain = Maximum | |
| Input Connectors | MIC: 16, LINE: 12 mono + 4 stereo, CH INSERT: 12, AUX RTN: 2 stereo, 2TR IN: 1 | |
| Output Connectors | ST: 2, AUX SEND: 4, CH INSERT: 12, REC: 1 stereo, MONITOR: 1 stereo, GROUP: 4 Phone: 1 | |
| Crosstalk | -70 dB @ 1 kHz | |
| Phantom Power | + 48 V | |
| Input HPF | CH 1-12, CH 13/14-19/20, 80Hz, 12dB/oct | |
| CH EQ (MONO) ±15 dB (Max.) | High | 10 k Hz: shelving |
| Mid | 2.5 k Hz: peaking | |
| Low | 100 k Hz: shelving | |
| CH EQ (STEREO) ±15 dB (Max.) | High | 10 k Hz: shelving |
| Mid | 2.5 k Hz: peaking | |
| Low | 100 Hz: shelving | |
| Compressor (COMP) | Control x 1 (Gain / Threshold / Ratio), CH 1-8 | |
| LED Level Meter / Pre Monitor Level | 2 x 7 points LED meter (PEAK, +6, +3, 0,-5, -10, -20 dB) PEAK lights if the signal comes within 3 dB of the clipping level. | |
| Peak Indicator | Red LED turns on when post EQ (ST CH: or post Mic HA) signal reaches | |
| Power Supply Adapter | PA-30: AC 35VCT, 1.4A, Cable Length = 3.6m | |
| Power Consumption | 30 W | |
| Dimension (W x H x D) | 478 mm x 105 mm x 496 mm | |
| Net Weight | 6.0 kg | |
توضیحات تکمیلی
| نوع میکسر | آنالوگ |
|---|---|
| تعداد کانال | 20 کانال |
| تعداد ورودی میکروفن | 16x XLR |
| خروجی اصلی | 2x TRS, 2x TRS |
| خروجی هدفون | 1x TRS |
| افکت | دارد, کمپرسور (کانال های 1-12, 13/14, 15/16) |
| فانتوم پاور | دارد |
| تعداد باندهای اکولایزر EQ Bands | 3x band EQ sweepable mid Ch 1-12 , 2x Band EQ Ch 13-20 |
| AUX Sends | 1x Pre, 2x Pre/Post, 1x Post |
| تعداد ورودی آنالوگ (Line In) | 16x TRS , 4x 1/4 ,RCA 2x RCA tape |
| دیگر خروجی ها | 2x RCA tape, 2x TRS, 4x Group |
| Send/Return I/O | 4x aux returns, 4x aux sends |
| Channel Insert | دارد |
| تاک بک Talk Back | ندارد |
| پورت اتصال به کامپیوتر | ندارد |
| خروجی Direct | ندارد |
| Busses/Groups | Group 1-2 , 3-4 |
| Faders | 19x Faders |
| دیگر ورودی ها | ندارد |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میکسر صدا Yamaha MG206 C” لغو پاسخ
Shipping & Delivery

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.